| Dat | HH1 | HH2 | SVH | RC | BH | Dat | HH1 | HH2 | SVH | RC | BH | |||
| Fr | 1. | | | | | | Sa | 16. | | | | | | |
| Sa | 2. | | | | | | So | 17. | | | | | | |
| So | 3. | | | | | | Mo | 18. | | | | | | |
| Mo | 4. | | | | | | Di | 19. | | | | | | |
| Di | 5. | | | | | | Mi | 20. | | | | | | |
| Mi | 6. | | | | | | Do | 21. | | | | | | |
| Do | 7. | | | | | | Fr | 22. | | | | | | |
| Fr | 8. | | | | | | Sa | 23. | | | | | | |
| Sa | 9. | | | | | | So | 24. | | | | | | |
| So | 10. | | | | | | Mo | 25. | | | | | | |
| Mo | 11. | | | | | | Di | 26. | | | | | | |
| Di | 12. | | | | | | Mi | 27. | | | | | | |
| Mi | 13. | | | | | | Do | 28. | | | | | | |
| Do | 14. | | | | | | Fr | 29. | | | | | | |
| Fr | 15. | | | | | | Sa | 30. | | | | | | |
| So | 31. | | | | | |
Auf diesen Seiten können Sie schauen, ob das Haus zu dem von Ihnen gewünschten Zeitraum noch frei ist.
| frei |
| belegt |
| Anreisetag |
| Abreisetag |
HH1: 1/2 Haupthaus (etwa 25 Betten)
HH2: 1/2 Haupthaus (etwa 25 Betten)
SVH: Selbstversorgerhaus
OBH: Oberes Blockhaus
RC: Ropes Course
Wenn das Haus zu dem von Ihnen gewünschten Termin noch frei ist, können Sie mit Hilfe des Online-Formulars eine Reservierung vornehmen. Da sich diese Homepage nicht automatisch aktualisiert, kann es zu Verzögerungen bei der Anzeige kommen, allerdings sind dies i.d.R. nicht mehr als 2 Tage.